项目/型号 | (DN50~300) | (DN350~800) | (DN900~3000) | 备注 |
工作压力MPa | 0.6/1.0/1.6/2.0/2.5 | 0.6/1.0/1.6 | 0.6/1.0 | A、如介质油、酸碱物质 |
爆破压力MPa | <1.8 | <1.5 | <1.2 | B、工作温度有特殊要求 |
真空度KPa | 86.7 | 53.3 | 49.5 | c、也可来函来图订制 |
适用温度℃ | -20-+115(特殊可达-30~+250) | D、订货时须说明 | ||
适用介质 | 空气、压缩空气.水、海水、热水、油、酸碱 |
★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|
版权所有 巩义市兴隆给排水材料厂
地址:巩义市西村镇开发区
备案号:豫ICP备15002643号-1