DN大×DN小 | 长度 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | |
伸长 | 压缩 | ||||
80×40 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×80 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
125×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
125×80 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 40 | 35° |
150×50 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° |
150×80 | 190 | 20 | 30 | 45 | 35° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
200×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|
版权所有 巩义市兴隆给排水材料厂
地址:巩义市西村镇开发区
备案号:豫ICP备15002643号-1