公称通径 DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 kg |
300×400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300×500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300×600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300×700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400×500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400×600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400×700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400×800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500×600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500×800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500×900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500×1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 |
富强民主彰显大国精神,虔诚匠心铸就兴隆品牌!!兴隆给排水是矩形烟、风、煤管道波纹补偿器产品供应企业,精诚合作,协力共进一直深耕于给排水,供水,排污,市政管道领域,竭力为客户提供重技术的产品!
★防水套管|橡胶接头|KXT可曲挠橡胶接头|软接头|双法兰传力接头|双法兰伸缩接头|刚性防水套管|柔性防水套管|
版权所有 巩义市兴隆给排水材料厂
地址:巩义市西村镇开发区
备案号:豫ICP备15002643号-1